シティハウス高田
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:82252033 情報更新日:2024年10月07日 次回更新予定日:2024年10月21日所在地 | 山形県寒河江市高田2丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 160.00㎡(48.4坪) |
価格 | 1,980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(4台)/ 1台のみ |
利回り | 表面10.50%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 160.07㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1995年 7月(築29年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 82252033 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※契約不適合免責 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。