後藤貸家 (船橋)5DK
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【一戸建て】 物件番号:91478346 情報更新日:2025年04月25日 次回更新予定日:2025年05月09日所在地 | 山形県寒河江市船橋町2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK | 面積/バルコニー面積 | 96.88㎡/- |
賃料 | 5.2万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額 50% 月々保証料及び引落手数料として1000円かかります。 | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1964年 8月 (築60年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ -/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 91478346 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
●賃料の他月々の保証料が発生致します。 ●本貸室の電気は賃貸でんきを推奨しております。 ●初期費用のみクレジットカード決済が可能です。(保証会社の指定有) ●町内会費のないものも町内会からの請求がある場合があります。 ●65歳以上の方の契約は機関保証の追加保証の加入が必須となります(初回保証料月額賃料50%月額別途かかります) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。